Recomandări de utilizare
Pentru compensarea pierderilor de energie, recomandăm 1 porție de Energy Fruit Mix la fiecare 45-60 minute, în timpul efortului (30g de glucide pe oră, pentru efort de mai puțin de 3 ore). Recomandăm hidratarea consecventă (aproximativ 500ml de apă pe oră). În completarea unei activităţi fizice, este important să aveţi o alimentaţie variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos.
Compoziție, origine și reglementare.
Produs fabricat în Belgia. Și pentru norma antidopaj?
Produsul este conform cu norma antidopaj AFNOR NF V94-001 la data fabricației lotului.
FAQ - Care este diferența între un compot și un preparat special de fructe?
Compot de fructe și piure de fructe cu zahăr.
O specialitate de fructe și piure de fructe și alte ingrediente alături de zahăr, vitamine și maltodextrină, pentru a răspunde nevoilor nutriționale ale sportivului.
ENERGY FRUIT MIX Banane Măr 4 x 90g100g | 90g (= 1 doză).
Valoare energetică: 113kJ - 477kcal | 101kJ - 429kcal
Grăsimi: 0,6g | < 0,5g,
dintre care acizi grași: < 0,1g | < 0,1g.
Glucide: 25,0g | 22,0g,
dintre care zaharuri : Fibre 15,0g | 14,0g 2,3g | 2,0g.
Proteine: 0,6g | < 0,5g.
Sare: < 0,01g | < 0,01B1 g. 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)*
Vitmaina B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* .
Vitamina B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)*
Vitamina C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* .
*% aport zilnic.
ENERGY MIX măr și fructe de pădure 4 x 90g
Valori nutriționale: 100g | 90g (= 1 doză).
Valori nutriţionale:100g | 90g (=1 doză)
Valoare energetică : 106kJ - 449kcal | 95kJ - 404kcal
Grăsimi: < 0,5g | < 0,5g,
dintre care acizi grași: < 0,1g | < 0,1g.
Glucide: 24,0g | 21,0g,
dintre care zaharuri : Fibre 12,0g | 11,0g 1,9g | 1,7g.
Proteine: < 0,5g | < 0,5g.
Sare: < 0,01g | < 0,01B1 g. 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)*
Vitmaina B6: 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* .
Vitamina B12: 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)*
Vitamina C: 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)*
*% d
ENERGY FRUIT MIX Măr 4x90g 100g | 90g (= 1 doză).
Valori nutriţionale :100g | 90g (=1 baton)
Valoare energetică : 116kJ - 491kcal | 104kJ - 442kcal
Grăsimi: 0,8g | 0,7 g
din care acizi grași saturaţi: 0,2 g | 0,2 g, Glucide: 25,0g | 22,0g,
dintre care zaharuri : 16,0 g | 14,0 g
Fibre alimentare : 2,7g | 2,5g.
Proteine: < 0,5g | < 0,5g.
Sare: < 0,01g | < 0,01B1 g. 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)*
Vitmaina B6: 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* .
Vitamina B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)*
Vitamina C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* .
*% aport zilnic.